| Цвет: | Чернота |
|---|---|
| ПоЭ: | Сила над локальными сетями |
| Размер панели: | 15,6» |
| РАМ: | 2ГБ |
| Ром: | 16ГБ |
| Цвет: | Чернота |
|---|---|
| ПоЭ: | Сила над локальными сетями |
| Размер панели: | 15,6» |
| РАМ: | 2ГБ |
| Ром: | 16ГБ |
| Экран касания: | Емкостное касание |
| Разрешение: | 1920*1080 |
| К.П.У.: | Рокчип 3399 |
| Выделить: | сила над планшетом локальных сетей,приведенный в действие пое планшет андроида |
| Количество мин заказа: | 1пьесе |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 5ПКС/КТН |
| Время доставки: | 3-25дайс |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 5000пкс в день |
Характеристики продукта:
1. андроид 7,1/9,0
2. функция ПОЭ
3. 10 пунктов экран касания 15,6 дюймов
4. черный цвет
| Система | К.П.У. | Двойн-ядр А72+квад-коре А53,1.8Г, РК3399 | |||||||||
| РАМ | 2ГБ | ||||||||||
| Внутренняя память | 16ГБ | ||||||||||
| Система деятельности | Андроид 7.1/9.0 | ||||||||||
| Экран касания | емкостное касание 10-Поинт | ||||||||||
| Дисплей | Панель | 15,6 " панелей ЛКД | |||||||||
| Разрешение | 1920*1080 | ||||||||||
| Угол наблюдения | 80/80/80/80 | ||||||||||
| Фактор контрастности | 800 | ||||||||||
| Коэффициент сжатия | , 16:9 | ||||||||||
| Сеть | ВиФи | 802.11б/г/н | |||||||||
| Локальные сети | РДЖ45,100М/1000М | ||||||||||
| Булетоотх | Блуэтоотх 4,0 | ||||||||||
| Интерфейс | Гнездо для платы | ТФ | |||||||||
| УСБ | Раб УСБ | ||||||||||
| УСБ | Хозяин 2,0 УСБ | ||||||||||
| УСБ | Хозяин 3,0 УСБ | ||||||||||
| ХДМИ | Выход ХДМИ, до 4К | ||||||||||
| Джак силы | Потребляемая мощность ДК | ||||||||||
| Наушник | наушник 3.5мм с микрофоном | ||||||||||
| Серийный порт | Тип серийный порт УСБ (РС232) | ||||||||||
| РДЖ45 | РДЖ45,100М/1000М (функция ПОЭ, опционное, ИЭЭЭ802.3ат) | ||||||||||
| Игра средств массовой информации | Видео- формат | МПЭГ-1, МПЭГ-2, МПЭГ-4, Х.263, Х.264, ВК1, РВ етк., поддержка до 4К | |||||||||
| Аудио формат | МП3/ВМА/ААК етк. | ||||||||||
| Фото | ДЖПЭГ | ||||||||||
| НФК | Опционный, НФК 13.56МХз, классика ИСО14443А/ИСО14443Б/ИСО 15693/Мифаре/Соны фелика | ||||||||||
| 4Г ЛТЭ | Опционный | ||||||||||
| Другое | Микрофон | Микрофон | |||||||||
| Диктор | 2*2В | ||||||||||
| Камера | 2.0М/П, передняя камера | ||||||||||
| Язык | Мульти-язык | ||||||||||
| Цвет | Чернота | ||||||||||
| Аксессуары | Переходник | Переходник, 12В/2А | |||||||||
| Руководство потребителя | да | ||||||||||
| |||||||||||
![]()
![]()