| Цвет: | Чернота |
|---|---|
| Размер панели: | 24" |
| РАМ: | 2ГБ |
| Ром: | 16ГБ |
| Экран касания: | Емкостное касание |
| Цвет: | Чернота |
|---|---|
| Размер панели: | 24" |
| РАМ: | 2ГБ |
| Ром: | 16ГБ |
| Экран касания: | Емкостное касание |
| Разрешение: | 1920*1080 |
| К.П.У.: | Рокчип 3399 |
| Выделить: | взаимодействующий синьяге экрана касания цифровой,синьяге офиса цифровой |
| Количество мин заказа: | 1пьесе |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 2пкс/ктн |
| Время доставки: | 3-25дайс |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 1000пкс в день |
Характеристики продукта:
| Система | К.П.У. | Двойн-ядр А72+квад-коре А53,2.0Г, РК3399 | ||||||||
| РАМ | 2ГБ | |||||||||
| Внутренняя память | 16ГБ | |||||||||
| Система деятельности | Андроид 7.1/9.1 | |||||||||
| Экран касания | емкостный экран касания 10-Поинт | |||||||||
| Дисплей | Панель | 24" экран ЛКД полный ХД, баклигхт СИД | ||||||||
| Разрешение | 1920*1080 | |||||||||
| Активная область | 527,04 (х) кс296.46мм (в) | |||||||||
| Углы наблюдения | 89/89 (Х), 89/89 (В) | |||||||||
| Фактор контрастности | 1000 | |||||||||
| Яркость | 250кдм2 | |||||||||
| Коэффициент сжатия | , 16:9 | |||||||||
| Сеть | ВиФи | 802.11б/г/н/ак, 2.4Г+5Г | ||||||||
| донгл 3Г | донгл екст УСБ 3Г. | |||||||||
| Локальные сети | Локальные сети 100М/1000М | |||||||||
| Блуэтоотх | Блуэтоотх 4,0 | |||||||||
| Интерфейс | Гнездо для платы | СД, поддержка до 32ГБ | ||||||||
| Прибор УСБ | Мини УСБ ОТГ | |||||||||
| УСБ Хосткс2 | Хозяин 2,0 УСБ | |||||||||
| Сила Джек | Потребляемая мощность ДК | |||||||||
| РДЖ45 | Локальные сети | |||||||||
| ХДМИ | Выход ХДМИ | |||||||||
| Наушник | наушник 3.5мм | |||||||||
| Игры средств массовой информации | Видео- формат | МПЭГ-1, МПЭГ-2, МПЭГ-4, Х.263, Х.264, РВ етк., поддержка до 1080п | ||||||||
| Аудио формат | МП3/ВМА/ААК етк. | |||||||||
| Фото | ДЖПЭГ | |||||||||
| Другие | Расход энергии | 35В | ||||||||
| Установка стены | ВЭСА, 100кс100мм | |||||||||
| Диктор | 2*3В | |||||||||
| Язык | Мульти-язык | |||||||||
| Переходник | Переходник, 12В, 4А | |||||||||
| Аксессуары | Руководство потребителя | |||||||||
| Переходник | ||||||||||
| Стойка | ||||||||||
![]()