Цвет: | Белый |
---|---|
Размер панели: | 13,3» |
Экран касания: | Емкостное касание |
Разрешение: | 1920*1080 |
C.P.U.: | Rockchip 3288 |
Цвет: | Белый |
---|---|
Размер панели: | 13,3» |
Экран касания: | Емкостное касание |
Разрешение: | 1920*1080 |
C.P.U.: | Rockchip 3288 |
ПРИМЕНИМЫЕ МЕСТА: | Финансовые учреждения, общественные места |
Выделить: | Планшет больницы держателя Vesa,Планшет больницы набора микросхем RK3288,планшет андроида здравоохранения 250cd/m2 |
Количество мин заказа: | 1piece |
---|---|
Цена: | negotiable |
Время доставки: | 3-25days |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 1000pcs в день |
Планшет гостеприимства набора микросхем Signage 250cdm2 RK3288 цифров планшета больницы держателя Vesa
Финансовые учреждения
банки, безопасности, фонды, страховые компании, магазины пешки, etc. ;
Общественные места
bookstores, выставочные залы, стадионы, музеи, конференц-центры, рынки таланта, etc.
Развлечения и отдых
кино, спортзалы фитнеса, курорты, места развлечений, ванны ноги, KTV запирают,
салоны красоты, поля для гольфа, etc.
Коммерчески заведения
Западные рестораны, рестораны фаст-фуда, супермаркеты, сетевые магазины, 4S хранят,
специальные магазины, гостиницы звезды, турагентства, аптеки, etc.
Промышленные места
оборудование пищевой промышленности, управление машинного оборудования, оборудование автоматизации работы офиса, автоматизированное испытание,
автомобильное оборудование для испытаний, etc.
Место транспорта
автовокзал, станция пассажира, метро, высокоскоростной рельс, аэропорт, etc. ;
Медицинские места: больницы, медицинские учреждения, заведения цепи фармации, etc.
Техническая характеристика изделия:
Система | C.P.U. | Корка A17,1.8G ядра квадрацикла, RK3288 | |
RAM | 2GB | ||
Внутренняя память | 16GB | ||
Система деятельности | Андроид 8,1 | ||
Экран касания | емкостное касание 10-Point | ||
Дисплей | Панель | 13,3 " панелей LCD IPS | |
Разрешение | 1920*1080 | ||
Активная область | 293,76 (h) x165.24 (v) | ||
Режим работы монитора | Нормально черный, IPS | ||
угол наблюдения | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | ||
Фактор контрастности | 700 | ||
Яркость | 250cdm2 | ||
Коэффициент сжатия | , 16:9 | ||
Сеть | WiFi | 802.11b/g/n | |
Локальные сети | 100M/1000M | ||
Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||
Интерфейс | Прибор USB | Микро- USB OTG | |
Сила Джек | Потребляемая мощность DC | ||
RJ45 | RJ45 | ||
Наушник | наушник 3.5mm | ||
Средства массовой информации играют | Видео- формат | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV etc., поддержка до 4k | |
Аудио формат | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Фото | JPEG | ||
Другой | Кронштейн стены | установка стены 100mm*100mm | |
NFC | 13.56M (опционный) | ||
Кнопка | POWER/VOLUME+/VOLUME-/CALL | ||
Диктор | 2*2W | ||
Камера | 2.0M/P, передняя камера | ||
Micphone | да | ||
Язык | Мульти-язык | ||
Аксессуары | Переходник | Переходник, 12V/1A | |
Руководство потребителя | да | ||
вопросы и ответы:
1. Q: Вы фабрика или торговая компания?
: Мы фабрика/изготовитель
2. q: Все ваши продукты конструированы и изготовлены сами?
: Да, мы конструируем все оборудование и программное обеспечение, оборудуя собой
3. q: Что вроде осмотры вы можете предусмотреть?
: Мы имеем строгие тесты от материала покупая к продукту собирая и упаковывающ, для того чтобы гарантировать все цифровые продукты signage в идеальном состоянии перед доставкой к клиентам