| Размер экрана: | 15.6" |
|---|---|
| Тип сенсорного экрана: | Капацитивный экран |
| Разрешение дисплея: | 1920х1080 |
| Тип процессора: | Ядр квадрацикла |
| Частота процессора: | 1.8GHz |
| Размер экрана: | 15.6" |
|---|---|
| Тип сенсорного экрана: | Капацитивный экран |
| Разрешение дисплея: | 1920х1080 |
| Тип процессора: | Ядр квадрацикла |
| Частота процессора: | 1.8GHz |
| Способность памяти: | 2 Гб |
| Внутренняя память: | 16 ГБ |
| Операционная система: | Андроид 5.1/6.0/8.1 |
| Вес: | 1.32kg |
| Яркость: | 250cd/м2 |
| Соотношение сторон: | 16:9 |
| Сила диктора: | 2*2W |
| Разрешение камеры: | 2.0M/P |
| Сетевые интерфейсы: | wifi, RJ45, POE |
| Рабочая температура: | 0--40 градусов |
| Выделить: | 15,6-дюймовый Android-планшет для совещаний,POE планшет для конференц-залов |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | $155-163 |
| Атрибут | Ценить |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Размер экрана | 15.6 " |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный экран |
| Решение дисплея | 1920x1080 |
| Процессор | RK3288, четырехъядерный 1,8 ГГц |
| Память | 2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ |
| Операционная система | Android 5.1/6.0/8.1 |
| Сеть | Wi -Fi, RJ45, Poe |
| Интерфейсы | RJ45/POE, USB, Micro USB, SD -карта, наушники |
| Масса | 1,32 кг |
| Процессор | RK3288, четырехъядерная кора A17 |
| БАРАН | 2 ГБ |
| Внутренняя память | 16 ГБ |
| Операционная система | Android 5.1/8.1 |
| Сенсорный экран | 10-точечное емкостное прикосновение |
| Панель | 15,6 "ЖК -панель |
| Разрешение | 1920*1080 |
| Угол просмотра | 85/85/85/85 (l/r/u/d) |
| Соотношение контрастности | 800 |
| Яркости | 250cd/M2 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Ethernet | 10 м/100 м Ethernet |
| Bluetooth | BT 4.0 |
| Карточный слот | SD -карта |
| USB | USB -хозяин, Micro USB OTG, USB для серийного (формат RS232) |
| RJ45 | Интерфейс Ethernet (функция POE необязательно IEEE802.3AT, POE+, класс 4, 25,5 Вт) |
| Аудио | 3,5 мм наушники + микрофон |
Shenzhen Electron Technology Co., Ltd.является национальным высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке и производстве продуктов для цифровых вывесок. Основанная в 2008 году и со штаб-квартирой в Шэньчжэне, мы предоставляем высококачественные решения Smart Touch и Media Display для различных отраслей, включая розничную торговлю, здравоохранение, банковскую деятельность и корпоративную среду.
На нашей фабрике площадью 20 000 квадратных метров работают 500 сотрудников, а также обслуживает ISO9001, ISO45001, OHSA18001 и IECQ QC080000. Все продукты соответствуют стандартам CCC, FCC, CE, ROHS и HDMI. С ежедневными производственными мощностями в 5000 единиц мы обслуживаем клиентов в более чем 30 странах по всему миру.
Мы специализируемся на планшетах Android, цифровых вывесках и рекламных машинах. Основанная в 2008 году в Шэньчжэне, на нашей фабрике площадью 10 000 квадратных метров работают более 300 сотрудников с ежедневными производственными мощностью 5000 единиц. Наша продукция продается в более чем 30 странах по всему миру.
Мы принимаем образец заказа 1 единицы. Доступны скидки на объемный заказ - пожалуйста, свяжитесь с нашей командой по продажам.
Мы принимаем банковский перевод и Alipay в качестве предпочтительных способов оплаты.
Мы отправляем через экспресс, море и воздушные грузы. Сборы о доставке варьируются в зависимости от пункта назначения и количества. Стандартные заказы отправляются в течение 7-10 дней, если в наличии.
Все продукты поставляются с годовой гарантией. Наша сертифицированная команда поддержки предоставляет онлайн -помощь и замену запасных частей.
Да, мы поддерживаем пользовательские логотипы, разработку SDK, модификации PCBA и предварительную установку программного обеспечения. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши конкретные требования.
Мы используем надежную упаковку, которая прошла строгие тесты на падение, чтобы обеспечить прибытие продуктов в идеальном состоянии.