| Процессор: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| трогать: | 10 пунктов емкостного касания |
| Камера: | Передняя камера 5 Мп |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Необязательно , 13,56 МГц , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693, Яп |
| Процессор: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| трогать: | 10 пунктов емкостного касания |
| Камера: | Передняя камера 5 Мп |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Необязательно , 13,56 МГц , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A & B, ISO/IEC 15693, Яп |
| Бар света СИД: | Светодиодный световой столб с RGB и смешанным цветом |
| RFID: | Необязательно, 125K, ISO/IEC 11784/11785, EM4100 , TK4100/GK4100 |
| Выделить: | Цифровые вывески с сенсорным экраном Android 11,Планшет для отображения информации в конференц-зале с NFC,Светодиодная панель для цифровых вывесок |
| Количество мин заказа: | 50 шт |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Коробка картонной коробки |
| Время доставки: | 7-25 dryas |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Поставка способности: | 2000pcs в день |
![]()
| Система | ЦПУ | RK3568 Квадратная кора коры A55 |
| ОЗУ | 2 Гб | |
| Внутренняя память | 16 ГБ | |
| Система эксплуатации | Android 11 | |
| Сенсорный экран | 10-точечный емкостный контакт | |
| Дисплей | Панель | 10.1"LCD панель |
| Тип панели | IPS | |
| Резолюция | 1280*800 | |
| Отображение цветов | 16.7M Цвета | |
| Угол обзора | R/L 85/85, U/D 85/85 | |
| Режим отображения | Обычно черный | |
| Соотношение контраста | 1500:1 | |
| Время ответа | 25 мс | |
| Тип подсветки | ELed | |
| Просветительность | 280cd/m2 | |
| Соотношение сторон | ,16:10 | |
| Сеть | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Стервятник | Блютуз 5.4 | |
| Ethernet | Ethernet 10M/100M/1000M | |
| Интерфейс | Слот SIM-карты | Карта потока 4G |
| SD слот | Карта SD, поддержка до 64 ГБ. | |
| Ушная трубка | 3.5мм наушники + микрофон | |
| USB | Хост USB 3.0 | |
| USB | USB для серийного (уровень RS232) ,Опциональный хост USB | |
| RJ45 | Интерфейс Ethernet | |
| Микро-USB | Микро-USB OTG | |
| Подключатель питания | Входная мощность постоянного тока | |
| СМИ | Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265Х.264Х.263,VC-1,VP8,VP9,MVC и т.д.支持最大到4K видео |
| Формат звука | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG и т.д. | |
| Фотография | JPEG/PNG/GIF и т.д. | |
| Прочие | Цвета продукции | Белое/черное |
| VESA | 75*75 мм | |
| Кнопка | Сила | |
| Г-сенсор | Поддержка 90 градусов | |
| Спикер | 2*2W | |
| Микрофон | Одномоторный микрофон | |
| NFC | Необязательно,13.56 МГц,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Японский промышленный стандарт (JIS) (X) 6319-4, шифрованные теги и карточки |
|
| RFID | Необязательно ,125k,ISO/IEC 11784/11785,支持EM4100,TK4100/GK4100 | |
| Светодиодный свет | Светодиодный световой столб с RGB и смешанным цветом | |
| Камера | Рутинная работа угол 5.0MP | |
| Модуль 4G | Необязательно | |
| Язык | Многоязычный | |
| Сертификаты | CCC/CE/FCC | |
| ПОЭ | Необходимо (Поддержка IEEE802.3at, до 30 Вт) | |
| Работа вокруг | Рабочая температура | 0°C---40°C |
| Температура хранения | - 20°C--- 60°C | |
| Рабочая влажность | 20 ~ 80% RH | |
| Влажность хранилища | 10 ~ 95% RH | |
| Аксессуары | Адаптер | Адаптер 12 В/1,5 А |
| Руководство пользователя | *1 |
Эта серия широко используется для гостиниц, банков, ресторанов, правительственных служб.